<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commenti a: LE ALTERNATIVE AL MOSE &#8211; 1	</title>
	<atom:link href="https://www.lanapoppi.it/2019/11/14/le-alternative-al-mose-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lanapoppi.it/2019/11/14/le-alternative-al-mose-1/</link>
	<description>Il giro lungo di Checco Canal</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Nov 2019 19:39:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Di: angelo marzollo		</title>
		<link>https://www.lanapoppi.it/2019/11/14/le-alternative-al-mose-1/#comment-28</link>

		<dc:creator><![CDATA[angelo marzollo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2019 19:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lanapoppi.it/?p=2683#comment-28</guid>

					<description><![CDATA[Grazie a Paolo Lanapoppi per aver diffuso su Facebook questo &#039;intervento di Armando Danella, il cui contenuto è fondamentale nell&#039;orientarci sulle questioni riguardanti acqua alta e MoSE . Si potrebbe aggiungere che lo stesso Danella ha giustamente sostenuto , in alternativa al MOSE , oltre ai progetti da lui stesso coordiinati  per il Comune di Venezia , anche restringimenti fissi degli punti di comunicazione  fra mare e laguna, che da soli causerebbero una diminunuzione di 20 cm dei picchi di marea]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie a Paolo Lanapoppi per aver diffuso su Facebook questo &#8216;intervento di Armando Danella, il cui contenuto è fondamentale nell&#8217;orientarci sulle questioni riguardanti acqua alta e MoSE . Si potrebbe aggiungere che lo stesso Danella ha giustamente sostenuto , in alternativa al MOSE , oltre ai progetti da lui stesso coordiinati  per il Comune di Venezia , anche restringimenti fissi degli punti di comunicazione  fra mare e laguna, che da soli causerebbero una diminunuzione di 20 cm dei picchi di marea</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
